發(fā)布時間:2022-03-23 | 瀏覽:606
閩科高〔2022〕4號
福建省科學技術廳 福建省財政廳
國家稅務總局福建省稅務局關于
認定福建省2021年度第三批
高新技術企業(yè)的通知
各設區(qū)市科技局、財政局、稅務局,平潭綜合實驗區(qū)經濟發(fā)展局、財政金融局、稅務局:
根據《高新技術企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)(以下簡稱《認定辦法》)和《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關規(guī)定,以及全國高新技術企業(yè)認定管理工作領導小組辦公室于2022年3月8日發(fā)布的《關于對福建省2021年認定的高新技術企業(yè)進行第一批補充備案的公告》,現認定泉州新華福合成材料有限公司等74家企業(yè)為福建省2021年度第三批高新技術企業(yè),發(fā)證日期為2021年12月15日。高新技術企業(yè)資格有效期3年。
根據《認定辦法》第十七條的有關規(guī)定,高新技術企業(yè)發(fā)生更名或與認定條件有關的重大變化(如分立、合并、重組以及經營業(yè)務發(fā)生變化等)應在三個月內向認定機構報告。經認定機構審核符合認定條件的,其高新技術企業(yè)資格不變,對于企業(yè)更名的,重新核發(fā)認定證書,編號與有效期不變;不符合認定條件的,自更名或條件變化年度起取消其高新技術企業(yè)資格。
高新技術企業(yè)證書將于近日寄送至各設區(qū)市科技局(含平潭綜合實驗區(qū)經濟發(fā)展局)。聯(lián)系電話:0591-87645521。
附件:福建省2021年度第三批高新技術企業(yè)名單
福建省科學技術廳 福建省財政廳
國家稅務總局福建省稅務局
2022年3月17日
(此件主動公開)
附件
福建省2021年度第三批高新技術企業(yè)名單
(發(fā)證日期:2021年12月15日)
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 泉州新華福合成材料有限公司 | GR202135002811 |
2 | 漳州市昱恒樂器有限公司 | GR202135002812 |
3 | 福建銳智時代數字科技有限公司 | GR202135002813 |
4 | 福建省錦強機械制造有限公司 | GR202135002814 |
5 | 福州市榕智信息科技有限公司 | GR202135002815 |
6 | 德化縣英發(fā)陶瓷有限公司 | GR202135002816 |
7 | 福建億兆自動化設備有限公司 | GR202135002817 |
8 | 福建華日汽車配件有限公司 | GR202135002818 |
9 | 泉州市美爾奇裝飾材料有限公司 | GR202135002819 |
10 | 漳州愛伯特家居有限公司 | GR202135002820 |
11 | 夢想中榕(福建)網絡科技有限公司 | GR202135002821 |
12 | 福建世高智能科技有限公司 | GR202135002822 |
13 | 福建省德化縣暉龍?zhí)沾捎邢薰?/span> | GR202135002823 |
14 | 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 | GR202135002824 |
15 | 福州天成立電子有限責任公司 | GR202135002825 |
16 | 晉江市諾特新材料科技有限公司 | GR202135002826 |
17 | 晉江市寶林鞋材科技有限公司 | GR202135002827 |
18 | 龍巖水發(fā)環(huán)境發(fā)展有限公司 | GR202135002828 |
19 | 萬美(福建)云計算有限公司 | GR202135002829 |
20 | 泉州巨能機械有限公司 | GR202135002830 |
21 | 石獅市致高紡織實業(yè)有限公司 | GR202135002831 |
22 | 福州鑫奧特納科技有限公司 | GR202135002832 |
23 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | GR202135002833 |
24 | 福建省德化縣泉鑫陶瓷有限公司 | GR202135002834 |
25 | 正太新材料科技有限責任公司 | GR202135002835 |
26 | 福建阿特貝爾景觀設計有限公司 | GR202135002836 |
27 | 福州數彩信息技術有限公司 | GR202135002837 |
28 | 福建天華工貿有限公司 | GR202135002838 |
29 | 寧德山水測繪有限公司 | GR202135002839 |
30 | 武平縣駿達電子科技有限公司 | GR202135002840 |
31 | 福州智凱信息技術有限公司 | GR202135002841 |
32 | 福州烹蘭科技有限公司 | GR202135002842 |
33 | 福建省德化縣希爾凱陶瓷有限責任公司 | GR202135002843 |
34 | 漳州紐什達信息科技有限公司 | GR202135002844 |
35 | 福建輝倫嬰童用品有限公司 | GR202135002845 |
36 | 福州興諾機械工業(yè)有限公司 | GR202135002846 |
37 | 長泰縣華信混凝土有限公司 | GR202135002847 |
38 | 漳州佳聯(lián)化工有限公司 | GR202135002848 |
39 | 泉州市展鴻自動化科技有限公司 | GR202135002849 |
40 | 福建秦勁川交通設備有限公司 | GR202135002850 |
41 | 石獅市百溢織造有限公司 | GR202135002851 |
42 | 福州匯思達信息科技有限公司 | GR202135002852 |
43 | 福建路雅科技有限公司 | GR202135002853 |
44 | 福州清山壓鑄有限公司 | GR202135002854 |
45 | 泉州市鐵通電子設備有限公司 | GR202135002855 |
46 | 福州木頭軟件有限公司 | GR202135002856 |
47 | 福建東亞機械有限公司 | GR202135002857 |
48 | 福建恒創(chuàng)信息科技有限公司 | GR202135002858 |
49 | 福建風林火山信息技術有限公司 | GR202135002859 |
50 | 福建省政和縣源鑫礦業(yè)有限公司 | GR202135002860 |
51 | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | GR202135002861 |
52 | 石獅市福明針紡染整有限公司 | GR202135002862 |
53 | 福建省惠和城市規(guī)劃設計有限公司 | GR202135002863 |
54 | 福建省水投勘測設計有限公司 | GR202135002864 |
55 | 晉江市鑫順鞋業(yè)有限公司 | GR202135002865 |
56 | 福建華泰電力實業(yè)有限公司 | GR202135002866 |
57 | 龍巖瑞成硬質合金工具有限公司 | GR202135002867 |
58 | 福建嘉土信息科技有限公司 | GR202135002868 |
59 | 福建環(huán)奧電梯科技股份有限公司 | GR202135002869 |
60 | 福建陸海生態(tài)科技中心有限公司 | GR202135002870 |
61 | 福建泰坦時空教育科技有限公司 | GR202135002871 |
62 | 福建恒信環(huán)保安全技術有限公司 | GR202135002872 |
63 | 石獅市錦輝機械有限公司 | GR202135002873 |
64 | 福建新峰科技有限公司 | GR202135002874 |
65 | 福州同創(chuàng)微波通訊技術有限公司 | GR202135002875 |
66 | 福建恩邁特新材料有限公司 | GR202135002876 |
67 | 三明市愛綠地節(jié)能環(huán)保有限公司 | GR202135002877 |
68 | 福建中成新材料科技有限公司 | GR202135002878 |
69 | 福建路馳環(huán)境科技股份有限公司 | GR202135002879 |
70 | 泉州榮田針織機械有限公司 | GR202135002880 |
71 | 福建中弘環(huán)境科技有限公司 | GR202135002881 |
72 | 福建弘策軟件有限公司 | GR202135002882 |
73 | 南安市文盛消防器材有限公司 | GR202135002883 |
74 | 福建格瑞詩化工科技有限公司 | GR202135002884 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000